externe Objnr | GeOpKuEd202503 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 46 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Bundesland | Bayern |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 67 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 34 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 |
Küche | keine Einbauküche vorhanden |
Kaufpreis | 229.000 € |
Kaufpreis pro qm | 3.427,12 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Freitext Preis | inkl. TG-Stellplatz |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | GeOpKuEd202503 | Status | Aktiv |
Betreuer | 46 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 67 m² | Anzahl Wohneinheiten | 34 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 2 | Küche | keine Einbauküche vorhanden |
Kaufpreis | 229.000 € | Kaufpreis pro qm | 3.427,12 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis | Währung | € |
Freitext Preis | inkl. TG-Stellplatz | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.03.2028
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig