externe Objnr | GeOpZen202502 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 46 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Bundesland | Bayern |
Etage | EG |
Lage im Bau | Hochparterre |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Kellerfläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 71 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Duplex |
Küche | Einbauküche zur Ablöse |
Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 235.000 € |
Kaufpreis pro qm | 3.333,33 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Freitext Preis | inkl. TG-Stellplatz (Duplexparker) |
externe Objnr | GeOpZen202502 | Status | Aktiv |
Betreuer | 46 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
Etage | EG | Lage im Bau | Hochparterre |
Wohnfläche | 71 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Kellerfläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 71 m² | Anzahl Wohneinheiten | 22 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Duplex |
Küche | Einbauküche zur Ablöse | Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 235.000 € |
Kaufpreis pro qm | 3.333,33 € | Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis |
Währung | € | Freitext Preis | inkl. TG-Stellplatz (Duplexparker) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.11.2033
Endenergieverbrauch: 129.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig