externe Objnr | GeOpKutz202501 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 46 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Bundesland | Bayern |
Etage | 2. Stock |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Kellerfläche | 4 m² |
Vermietbare Fläche | 88 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 195.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.216,66 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Freitext Preis | inkl. KFZ Garage |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | GeOpKutz202501 | Status | Aktiv |
Betreuer | 46 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
Etage | 2. Stock | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Kellerfläche | 4 m² |
Vermietbare Fläche | 88 m² | Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 195.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.216,66 € | Provision | 3,57 inkl. MwSt.. vom Kaufpreis |
Währung | € | Freitext Preis | inkl. KFZ Garage |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.12.2028
Endenergieverbrauch: 79.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig