externe Objnr | KeFeBu20241218 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 48 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 94315 |
Ort | Straubing |
Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 170.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.988,24 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Freitext Preis | (inkl. TG-Stellplatz 15.000 €) |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | KeFeBu20241218 | Status | Aktiv |
Betreuer | 48 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 94315 |
Ort | Straubing | Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 52 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² | Anzahl Wohneinheiten | 12 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 170.000 € | Kaufpreis pro qm | 2.988,24 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis | Währung | € |
Freitext Preis | (inkl. TG-Stellplatz 15.000 €) | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.02.2029
Endenergieverbrauch: 117.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig