externe Objnr | SiWiSa20241108 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 94379 |
Ort | Sankt Englmar |
Bundesland | Bayern |
Lage im Bau | Dachgeschoss |
Wohnfläche | 146 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Carport |
Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche zur Ablöse |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Osten / Westen |
Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller |
Kaufpreis | 285.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.952,05 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | SiWiSa20241108 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 94379 |
Ort | Sankt Englmar | Bundesland | Bayern |
Lage im Bau | Dachgeschoss | Wohnfläche | 146 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Carport | Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche zur Ablöse | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Osten / Westen |
Fahrradkeller | gemeinschaftlicher Fahrradkeller | Kaufpreis | 285.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.952,05 € | Provision | 3,57 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2028
Endenergieverbrauch: 118.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig