externe Objnr | KeFeAl2.3 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 48 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 93444 |
Ort | Bad Kötzting |
Bundesland | Bayern |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 87 m² |
Grundstücksgröße | 2.203 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 17 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 365.000 € |
Hausgeld | 278 € |
Kaufpreis pro qm | 4.217,70 € |
Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
Freitext Preis | zzgl. TG-Stellplatz (13.000,00 €) |
Stellplatzkaufpreis | 13.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | KeFeAl2.3 | Status | Aktiv |
Betreuer | 48 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 93444 |
Ort | Bad Kötzting | Bundesland | Bayern |
Etage | 2. OG | Wohnfläche | 87 m² |
Grundstücksgröße | 2.203 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 17 | Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 365.000 € | Hausgeld | 278 € |
Kaufpreis pro qm | 4.217,70 € | Provision | provisionsfrei |
Währung | € | Freitext Preis | zzgl. TG-Stellplatz (13.000,00 €) |
Stellplatzkaufpreis | 13.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2031
Endenergiebedarf: 29.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
info@bavarian-property.de
Tel.: (09421) 84 70 40
Wir vermitteln Ihre Immobilie!
qualifiziert • innovativ • aktiv • nachhaltig